WOMAN FULL SLEEVE SHIRT (SHORT)
| Size | Chest (Inch) | Shoulder (Inch) | Sleeve (Inch) | Length (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 14" | 23" | 26" |
| M | 40" | 15" | 24" | 27" |
| L | 42" | 16" | 24" | 28" |
| XL | 44" | 16" | 24" | 29" |
| Size | Chest (Inch) | Shoulder (Inch) | Sleeve (Inch) | Length (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 14" | 23" | 26" |
| M | 40" | 15" | 24" | 27" |
| L | 42" | 16" | 24" | 28" |
| XL | 44" | 16" | 24" | 29" |
